Водяной 4х рядный медно-алюминиевый нагреватель-охладитель VTS Clima. Калорифер устанавливается в вентиляционные установки VTS типоразмера VS 40, применяется для нагрева или охлаждения приточного и рециркуляционного воздуха, подаваемого в зону потребления, а так же для снятия и передачи дополнительной энергии в приточно-вытяжных системах, в качестве гликолевого рекуператора.
| Площадь сечения для прохода теплоносителя, м2 | 0.0019625 | 
|---|---|
| Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м2 | 0.48384 | 
| Число рядов труб | 4 | 
| Число ходов теплоносителя | 4 | 
| Длина без патрубка, мм | 930 | 
| Масса, кг | 15 | 
| Длина, мм | 1080 | 
| Высота, мм | 448 | 
Оплата
Принимаем оплату безналичным переводом. Также доступен расчет по банковской карте и наличными при получении.
Доставка
Мы оперативно доставим ваш заказ в любую точку России. Доставка оборудования осуществляется бесплатно до терминала транспортной компаниии.
                                        
Возможна экспресс-доставка. Стоимость уточняйте у менеджеров при оформлении заказа: она будет зависеть от расстояния, сроков, вида транспорта.
Гарантия: 1 год
| Название | Высота, мм | Длина, мм | Число рядов труб | Масса, кг | Цена, руб. с НДС | 
|---|---|---|---|---|---|
| Калорифер КСк 2-1 | 650 | 450 | 2 | 18 | 7 544 | 
| Калорифер КСк 2-10 | 1275 | 575 | 2 | 41 | 17 097 | 
| Калорифер КСк 2-11 | 1775 | 1075 | 2 | 115 | 41 533 | 
| Калорифер КСк 2-12 | 1775 | 1575 | 2 | 170 | 61 685 | 
| Калорифер КСк 2-2 | 775 | 450 | 2 | 23 | 8 590 | 
| Калорифер КСк 2-3 | 900 | 450 | 4 | 24 | 9 613 | 
| Калорифер КСк 2-4 | 1025 | 450 | 2 | 26 | 9 414 | 
| Калорифер КСк 2-5 | 1275 | 450 | 2 | 31 | 12 840 | 
| Калорифер КСк 2-6 | 650 | 575 | 2 | 25 | 9 934 | 
| Калорифер КСк 2-7 | 775 | 575 | 2 | 27 | 11 442 | 
| Калорифер КСк 2-8 | 900 | 575 | 2 | 31 | 12 827 | 
| Калорифер КСк 2-9 | 1025 | 575 | 2 | 34 | 15 914 | 
| Калорифер КСк 3-1 | 650 | 450 | 3 | 29 | 7 812 | 
| Калорифер КСк 3-10 | 1275 | 575 | 3 | 64 | 18 438 | 
| Калорифер КСк 3-11 | 1775 | 1075 | 3 | 165 | 45 846 | 
| Калорифер КСк 3-12 | 1775 | 1575 | 3 | 242 | 65 554 | 
| Калорифер КСк 3-2 | 775 | 450 | 3 | 33 | 8 932 | 
| Калорифер КСк 3-3 | 900 | 450 | 3 | 37 | 9 967 | 
| Калорифер КСк 3-4 | 1025 | 450 | 3 | 41 | 11 062 | 
| Калорифер КСк 3-5 | 1275 | 450 | 3 | 53 | 13 157 | 
| Калорифер КСк 3-6 | 650 | 575 | 3 | 36 | 10 718 | 
| Калорифер КСк 3-7 | 775 | 575 | 3 | 41 | 12 351 | 
| Калорифер КСк 3-8 | 900 | 575 | 3 | 47 | 13 662 | 
| Калорифер КСк 3-9 | 1025 | 575 | 3 | 53 | 16 355 | 
| Калорифер КСк 4-1 | 650 | 450 | 4 | 35 | 9 493 | 
| Калорифер КСк 4-10 | 1275 | 575 | 4 | 80 | 22 235 | 
| Калорифер КСк 4-11 | 1775 | 1075 | 4 | 208 | 56 660 | 
| Калорифер КСк 4-12 | 1775 | 1575 | 4 | 308 | 84 501 | 
| Калорифер КСк 4-2 | 775 | 450 | 4 | 40 | 10 922 | 
| Калорифер КСк 4-3 | 900 | 450 | 4 | 45 | 12 160 | 
| Калорифер КСк 4-4 | 1025 | 450 | 4 | 50 | 13 698 | 
| Калорифер КСк 4-5 | 1275 | 450 | 4 | 62 | 16 318 | 
| Калорифер КСк 4-6 | 650 | 575 | 4 | 42 | 12 713 | 
| Калорифер КСк 4-7 | 775 | 575 | 4 | 50 | 14 768 | 
| Калорифер КСк 4-8 | 900 | 575 | 4 | 57 | 16 415 | 
| Калорифер КСк 4-9 | 1025 | 575 | 4 | 64 | 18 645 | 
| Теплообменник VTS VS 100 WCL 2 | 806 | 1572 | 2 | 22 | 127909.43 | 
| Теплообменник VTS VS 100 WCL 4 | 806 | 1572 | 4 | 41 | 225667.88 | 
| Теплообменник VTS VS 120 WCL 2 | 838 | 1802 | 2 | 25 | 152850.61 | 
| Теплообменник VTS VS 120 WCL 4 | 838 | 1802 | 4 | 47 | 272667.88 | 
| Теплообменник VTS VS 150 WCL 2 | 937 | 1997 | 2 | 30 | 180544.26 | 
| Теплообменник VTS VS 150 WCL 4 | 937 | 1997 | 4 | 56 | 325087.57 | 
| Теплообменник VTS VS 180 WCL 2 | 1137 | 1997 | 2 | 58.91 | 219467.38 | 
| Теплообменник VTS VS 180 WCL 4 | 1137 | 1997 | 4 | 104.01 | 397070.71 | 
| Теплообменник VTS VS 21 WCL 2 | 321 | 873 | 2 | 7 | 34644.42 | 
| Теплообменник VTS VS 21 WCL 4 | 321 | 873 | 4 | 10 | 55414.59 | 
| Теплообменник VTS VS 230 WCL 2 | 1137 | 2405 | 2 | 90.72 | 259768.15 | 
| Теплообменник VTS VS 230 WCL 4 | 1137 | 2405 | 4 | 128.99 | 475883.43 | 
| Теплообменник VTS VS 30 WCL 2 | 448 | 873 | 2 | 8 | 46935.81 | 
| Теплообменник VTS VS 30 WCL 4 | 448 | 873 | 4 | 12 | 76360.21 | 
| Теплообменник VTS VS 40 WCL 2 | 448 | 1080 | 2 | 10 | 55879.85 | 
| Теплообменник VTS VS 55 WCL 2 | 587 | 1251 | 2 | 14 | 79863.09 | 
| Теплообменник VTS VS 55 WCL 4 | 587 | 1251 | 4 | 22 | 136366.76 | 
| Теплообменник VTS VS 75 WCL 2 | 702 | 1392 | 2 | 23 | 101279.92 | 
| Теплообменник VTS VS 75 WCL 4 | 702 | 1392 | 4 | 43 | 175679.90 | 
Товар: